RUB
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 127,377.88 RUB ga oshdi, bu 1.83 foizda tendensiyani anglatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
127,377.88 RUB 1.83 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 127,377.88 Rubl ga oshdi, bu 1.83 foizda tendensiyani anglatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
2,549,537,658,434.88 RUB 1.83 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 2,549,537,658,434.88 Rubl ga oshdi, bu 1.83 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Rossiya rubli (RUB) · 2026-10-08 23:59 — 2026-10-10 22:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).