HKD
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 9,497.80 HKD ga oshdi, bu 1.48 foizda tendensiyani anglatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641,759.07 HKD | 641,759.07 HKD | 641,759.07 HKD | 641,759.07 HKD | — | 1 | |
| 640,779.36 HKD | 640,779.36 HKD | 640,779.36 HKD | 640,779.36 HKD | — | 1 | |
| 642,216.13 HKD | 642,216.13 HKD | 642,216.13 HKD | 642,216.13 HKD | — | 1 | |
| 642,682.52 HKD | 642,682.52 HKD | 642,682.52 HKD | 642,682.52 HKD | — | 1 | |
| 644,609.25 HKD | 644,609.25 HKD | 644,609.25 HKD | 644,609.25 HKD | — | 1 | |
| 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | 646,071.27 HKD | — | 1 | |
| 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | 645,250.90 HKD | — | 1 | |
| 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | 645,932.54 HKD | — | 1 | |
| 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | 647,568.76 HKD | — | 1 | |
| 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | 647,722.36 HKD | — | 1 | |
| 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | 648,311.23 HKD | — | 1 | |
| 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | 648,206.80 HKD | — | 1 | |
| 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | 647,456.83 HKD | — | 1 | |
| 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | 652,726.28 HKD | — | 1 | |
| 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | 650,666.37 HKD | — | 1 | |
| 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | 648,360.48 HKD | — | 1 | |
| 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | 651,683.27 HKD | — | 1 | |
| 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | 649,655.67 HKD | — | 1 | |
| 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | 649,226.50 HKD | — | 1 | |
| 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | 648,836.88 HKD | — | 1 | |
| 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | 646,842.67 HKD | — | 1 | |
| 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | 645,581.76 HKD | — | 1 | |
| 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | 646,993.77 HKD | — | 1 | |
| 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | 647,452.64 HKD | — | 1 | |
| 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | 647,977.16 HKD | — | 1 | |
| 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | 648,045.80 HKD | — | 1 | |
| 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | 647,569.91 HKD | — | 1 | |
| 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | 648,572.20 HKD | — | 1 | |
| 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | 647,984.89 HKD | — | 1 | |
| 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | 647,642.63 HKD | — | 1 | |
| 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | 648,519.78 HKD | — | 1 | |
| 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | 649,163.34 HKD | — | 1 | |
| 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | 649,228.57 HKD | — | 1 | |
| 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | 649,197.76 HKD | — | 1 | |
| 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | 649,618.28 HKD | — | 1 | |
| 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | 649,691.01 HKD | — | 1 | |
| 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | 649,732.57 HKD | — | 1 | |
| 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | 650,108.37 HKD | — | 1 | |
| 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | 649,393.14 HKD | — | 1 | |
| 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | 649,543.80 HKD | — | 1 | |
| 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | 650,838.02 HKD | — | 1 | |
| 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | 650,809.38 HKD | — | 1 | |
| 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | 650,927.18 HKD | — | 1 | |
| 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | 651,876.61 HKD | — | 1 | |
| 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | 651,098.26 HKD | — | 1 | |
| 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | 651,519.23 HKD | — | 1 | |
| 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | 651,340.48 HKD | — | 1 | |
| 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | 651,256.87 HKD | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
9,497.80 HKD 1.48 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 9,497.80 Gonkong dollari ga oshdi, bu 1.48 foizda tendensiyani anglatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
188,662,686,021.48 HKD 1.46 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 188,662,686,021.48 Gonkong dollari ga oshdi, bu 1.46 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Gonkong dollari (HKD) · 2026-10-08 22:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).