ILS
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 3,609.48 ILS ga kamaydi, bu -1.41 foizda trendni ko'rsatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | — | 1 | |
| 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | — | 1 | |
| 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | — | 1 | |
| 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | — | 1 | |
| 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | — | 1 | |
| 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | — | 1 | |
| 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | — | 1 | |
| 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | — | 1 | |
| 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | — | 1 | |
| 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | — | 1 | |
| 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | — | 1 | |
| 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | — | 1 | |
| 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | — | 1 | |
| 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | — | 1 | |
| 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | — | 1 | |
| 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | — | 1 | |
| 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | — | 1 | |
| 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | — | 1 | |
| 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | — | 1 | |
| 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | — | 1 | |
| 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | — | 1 | |
| 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | — | 1 | |
| 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | — | 1 | |
| 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | — | 1 | |
| 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | — | 1 | |
| 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | — | 1 | |
| 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | — | 1 | |
| 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | — | 1 | |
| 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | — | 1 | |
| 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | — | 1 | |
| 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | — | 1 | |
| 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | — | 1 | |
| 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | — | 1 | |
| 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | — | 1 | |
| 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | — | 1 | |
| 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | — | 1 | |
| 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | — | 1 | |
| 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | 252,386.26 ILS | — | 1 | |
| 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | 252,394.54 ILS | — | 1 | |
| 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | 252,222.59 ILS | — | 1 | |
| 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | 254,206.01 ILS | — | 1 | |
| 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | 254,102.59 ILS | — | 1 | |
| 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | 253,197.57 ILS | — | 1 | |
| 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | 254,306.02 ILS | — | 1 | |
| 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | 253,598.32 ILS | — | 1 | |
| 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | 253,422.98 ILS | — | 1 | |
| 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | 253,268.37 ILS | — | 1 | |
| 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | 252,491.24 ILS | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
-3,609.48 ILS -1.41 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 3,609.48 Shekel ga kamaydi, bu -1.41 foizda trendni ko'rsatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
-72,829,423,588.03 ILS -1.41 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 72,829,423,588.03 Shekel ga kamaydi, bu -1.41 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Isroil yangi shekeli (ILS) · 2026-10-07 19:59 — 2026-10-09 18:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).