KRW
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 713,812.87 KRW ga kamaydi, bu -0.64 foizda trendni ko'rsatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | 111,360,430 KRW | — | 1 | |
| 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | 111,492,319 KRW | — | 1 | |
| 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | 111,598,460 KRW | — | 1 | |
| 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | 111,545,151 KRW | — | 1 | |
| 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | 111,186,932 KRW | — | 1 | |
| 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | 111,297,935 KRW | — | 1 | |
| 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | 110,689,713 KRW | — | 1 | |
| 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | 110,450,340 KRW | — | 1 | |
| 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | 110,743,226 KRW | — | 1 | |
| 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | 110,954,457 KRW | — | 1 | |
| 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | 111,287,682 KRW | — | 1 | |
| 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | 111,214,351 KRW | — | 1 | |
| 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | 111,633,820 KRW | — | 1 | |
| 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | 111,164,260 KRW | — | 1 | |
| 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | 110,816,148 KRW | — | 1 | |
| 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | 110,440,017 KRW | — | 1 | |
| 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | 110,151,225 KRW | — | 1 | |
| 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | 110,913,707 KRW | — | 1 | |
| 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | 108,973,179 KRW | — | 1 | |
| 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | 108,651,941 KRW | — | 1 | |
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 | |
| 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | — | 1 | |
| 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | — | 1 | |
| 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | — | 1 | |
| 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | — | 1 | |
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 | |
| 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | — | 1 | |
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
-713,812.87 KRW -0.64 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 713,812.87 Von ga kamaydi, bu -0.64 foizda trendni ko'rsatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
-14,350,557,015,406.75 KRW -0.64 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 14,350,557,015,406.75 Von ga kamaydi, bu -0.64 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Janubiy Koreya voni (KRW) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).