EUR
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 1,100.77 EUR ga oshdi, bu 1.49 foizda tendensiyani anglatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | 73,837.43 EUR | — | 1 | |
| 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | 73,833.93 EUR | — | 1 | |
| 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | 73,881.76 EUR | — | 1 | |
| 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | 73,890.03 EUR | — | 1 | |
| 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | 73,894.76 EUR | — | 1 | |
| 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | 73,937.50 EUR | — | 1 | |
| 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | 73,856.15 EUR | — | 1 | |
| 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | 73,873.29 EUR | — | 1 | |
| 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | 74,020.48 EUR | — | 1 | |
| 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | — | 1 | |
| 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | — | 1 | |
| 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | — | 1 | |
| 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | — | 1 | |
| 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | — | 1 | |
| 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | — | 1 | |
| 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | — | 1 | |
| 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | — | 1 | |
| 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | — | 1 | |
| 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | — | 1 | |
| 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | — | 1 | |
| 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | — | 1 | |
| 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | — | 1 | |
| 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | — | 1 | |
| 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | — | 1 | |
| 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | — | 1 | |
| 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | — | 1 | |
| 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | — | 1 | |
| 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | — | 1 | |
| 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | — | 1 | |
| 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | — | 1 | |
| 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | — | 1 | |
| 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | — | 1 | |
| 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | — | 1 | |
| 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | — | 1 | |
| 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | — | 1 | |
| 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | — | 1 | |
| 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | — | 1 | |
| 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | — | 1 | |
| 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | — | 1 | |
| 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | — | 1 | |
| 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | — | 1 | |
| 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | — | 1 | |
| 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | — | 1 | |
| 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | — | 1 | |
| 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | — | 1 | |
| 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | — | 1 | |
| 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | — | 1 | |
| 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
1,100.77 EUR 1.49 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 1,100.77 Evro ga oshdi, bu 1.49 foizda tendensiyani anglatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
22,493,485,583.87 EUR 1.52 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 22,493,485,583.87 Evro ga oshdi, bu 1.52 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Evro (EUR) · 2026-10-10 06:59 — 2026-10-12 05:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).