USD
Valyutani o'zgartirish
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENAOxirgi 2 kun
Vaqt periodini quyidagicha o'zgartirish
O‘zbek
Tilni o'zgartirish
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 721.29 USD ga kamaydi, bu -0.87 foizda trendni ko'rsatadi
Vaqt davri: — UTC
Yozuvlar orasidagi eng katta oraliq: 01:00:01.
| Sana va vaqt (UTC) | Birinchi qayd etilgan narx | Oxirgi qayd etilgan narx | Eng yuqori qayd etilgan narx | Eng past qayd etilgan narx | O‘zgarish | Yozuvlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | 83,215.62 USD | — | 1 | |
| 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | 83,256.01 USD | — | 1 | |
| 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | 83,386.11 USD | — | 1 | |
| 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | 83,124.33 USD | — | 1 | |
| 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | 83,125.54 USD | — | 1 | |
| 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | 82,755.51 USD | — | 1 | |
| 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | 82,557.01 USD | — | 1 | |
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 |
USD, $
AMERIKA DOLLARIARS, $
ARGENTINA PESOSAUD, $
AVSTRALIYA DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAYN DINORIBDT, ৳
BANGLADESH TAKABMD, $
BERMUDA DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARI DIRHAMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIYA REALIGBP, £
BRITANIYA FUNT STERLINGILINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CHEX KORUNASIDKK, kr
DANIYA KRONASIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPPIN PESOSHKD, $
GONKONG DOLLARIGEL, ₾
GRUZIYA LARISIINR, ₹
HINDISTON RUPIYASIIDR, Rp
INDONEZIYA RUPIYASIILS, ₪
ISROIL YANGI SHEKELIZAR, R
JANUBIY AFRIKA RANDIKRW, ₩
JANUBIY KOREYA VONICAD, $
KANADA DOLLARILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYZIYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSNGN, ₦
NIGERIYA NAYRASINOK, kr
NORVEGIYA KRONASIPKR, ₨
POKISTON RUPIYASIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSHA ZLOTIYSIKWD, د.ك
QUVAYT DINORIXRP Crypto
RIPPLERUB, ₽
ROSSIYA RUBLISATS Crypto
SATOSHILARSAR, ﷼
SAUDIYA ARABISTONI RIYALILKR, ₨
SHRI-LANKA RUPIYASISEK, kr
SHVETSIYA KRONASICHF
SHVEYTSARIYA FRANKISGD, $
SINGAPUR DOLLARIXLM Crypto
STELLARTHB, ฿
TAILAND BATITRY, ₺
TURKIYA LIRASIUAH, ₴
UKRAINA GRIVNASIVEF, Bs.
VENESUELA BOLIVARIHUF, Ft
VENGRIYA FORINTIVND, ₫
VYETNAM DONICNY, ¥
XITOY YUANITWD, NT$
YANGI TAYVAN DOLLARINZD, $
YANGI ZELANDIYA DOLLARIJPY, ¥
YAPONIYA YENANarx tendensiyasi: Oxirgi 2 kun
-721.29 USD -0.87 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin narxi 721.29 Dollar ga kamaydi, bu -0.87 foizda trendni ko'rsatadi
Bozor kapitalizatsiyasi: Oxirgi 2 kun
-14,382,177,287.27 USD -0.86 %
Oxirgi 2 kun davomida Bitcoin Market Cap 14,382,177,287.27 Dollar ga kamaydi, bu -0.86 foizda trendni ko'rsatadi
Blok to'lov tariflari: Oxirgi 2 kun
Amerika dollari (USD) · 2026-10-07 22:59 — 2026-10-09 21:59 UTC
Kriptoga qulay sayohat bron qilish
Dunyoni kezishning yangi usulini kashf eting. Parvozlar, mehmonxonalar va eSIM kartalarini Bitcoin va boshqa mashhur kriptovalyutalar orqali bron qiling. Bank yo‘q, yashirin to‘lovlar yo‘q — faqat to‘g‘ridan-to‘g‘ri kripto hamyoningizdan tez va darhol to‘lov.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).